1. উচ্চ ক্যাপার শোধতা, যার ক্যাপারের ফলাফল 99.95% পর্যন্ত;
2. উচ্চ তাপ নিঃসরণ এবং উচ্চ বিদ্যুৎ নিঃসরণ।
| কণার আকার | 15-53μm, 15-38μm, 5-25μm |
| গতিশীলতা | ≤ ২০s |
| থলে ঘনত্ব | ≥৪.৯g/cm³ |
| অক্সিজেন ফলাফল | ≤৩০০ppm |
| টেনসাইল শক্তি | ≥240MPa |
| ফলন শক্তি | ≥165MPa |
| দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হার | ≥30% |


