1. Υψηλή καθαρότητα κατσαρίου, με περιεχόμενο κατσαρίου μέχρι και 99,95%
2. Υψηλή θερμική διαφορά & υψηλή ηλεκτρική διαφορά.
| Μέγεθος σωματιδίων | 15-53μm, 15-38μm, 5-25μm |
| Κινητικότητα | ≤ 20s |
| Λιγόστευση Πυκνότητας | ≥4.9g/cm³ |
| Περιεχόμενο Οξυγόνου | ≤300ppm |
| Αντοχή σε Τension | ≥240MPa |
| Αντοχή Υλικού | ≥165MPa |
| Ρυθμός Εκτάσεως | ≥30% |


