1. Erittäin hyvä vastustus piste- ja kuilukorrosiolle;
2. Korkean lämpötilan vastustus asti 900 °C hapanaiheisissa ympäristöissä;
3. Vahva valmistuskyky ja helppo muotoaminen monimutkaisiksi muodoksi.
| Partikkelikoko | 15-53μm |
| Liikkuvuus | ≤ 20s |
| Hajonta tiheys | ≥4.1g/cm³ |
| Happamuoti | < 0,1% |
| Vetolujuus | ≥480MPa |
| Taivutuslujuus | ≥177MPa |
| Pituusmuutosnopeus | ≥40% |


