1. Відмінна стійкість до точкової і щілинної корозії;
2. Стійкість до температур до 900 °C у окислюючих середовищах;
3. Висока технологічність та легкість формування складних форм.
| Розмір частинок | 15-53μм |
| Мобільність | ≤ 20с |
| Розрідженість | ≥4.1г/см³ |
| Зміст кисню | < 0.1% |
| Міцність на розрив | ≥480МПа |
| Межа текучості | ≥177MPa |
| Коефіцієнт удовження | ≥40% |


